INDUSTRY × ROLE MATRIX · 就职数据资产 ②
行业×职种 节点库
16 个实业界 × 24 大职种 = 384 个逐格深挖的节点:每一格都是一份「这个业界里做这个职种」的现实档案。颜色越深,对留学生越友好。点开任一格,看入口路径、日语要求与选考特征。
384 深度节点16 × 24 行业 × 职种
制造业仅展示已由行业档案映射的岗位;空白格表示本站尚未发布该行业×岗位映射,并不表示该岗位不存在。
留学生友好度门槛高更友好 = 节点自身评估 = 职种默认档
选一个行业 → 展开该行业的全部职种
点击任意格子 → 展开该节点档案
| 金融(银行·证券·保险) | IT·Web(SIer·事业会社·巨型创业公司) | 制造业(メーカー) | 咨询 | 不动产·建设 | 官公厅与公益法人 | 医疗·福祉 | 食品·日用品·化妆品 | 媒体·广告 | 商社·零售 | 教育·研究 | 物流·基础设施 | 娱乐·内容产业 | 酒店·观光旅游 | 农业·第一产业 | 非营利·国际组织 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人营业·BD | ||||||||||||||||
| 个人·零售营业 | ||||||||||||||||
| 企划·市场·事业开发 | ||||||||||||||||
| 管理(人事·总务·会计·法务) | ||||||||||||||||
| 研发·基础研究 | ||||||||||||||||
| 生产技术·品质·制造 | ||||||||||||||||
| IT 工程师·开发 | ||||||||||||||||
| 售前技术·SE·解决方案 | ||||||||||||||||
| 咨询顾问 | ||||||||||||||||
| 金融专业职(分析师·交易员·承销) | ||||||||||||||||
| 客户成功·技术支持 | ||||||||||||||||
| 设计·UX·创意 | ||||||||||||||||
| 法务·知识产权·合同 | ||||||||||||||||
| MR·临床开发(CRA)·药事 | ||||||||||||||||
| 销售·服务·接待 | ||||||||||||||||
| 口译·笔译·国际业务 | ||||||||||||||||
| 数据科学家·数据分析师 | ||||||||||||||||
| SCM·物流·贸易实务 | ||||||||||||||||
| 人事·招聘(含外国人招聘负责人) | ||||||||||||||||
| 公关·IR | ||||||||||||||||
| 采购·供应 | ||||||||||||||||
| 品质保证·QA(软件与制造两侧) | ||||||||||||||||
| 会计·财务·经营企划(事业公司侧) | ||||||||||||||||
| 教师·讲师 |
