Loading…
INDUSTRY × ROLE MATRIX · Career data asset 2
16 industries × 24 role families = 384 individually researched nodes on one heat grid. Darker means friendlier to international students. Click any cell for entry routes, Japanese requirements, and selection features.
Click a cell to open its node file
| 金融(銀行・証券・保険) | IT・Web(SIer・事業会社・メガベンチャー) | メーカー(製造業) | コンサル(戦略・総合・外資) | 不動産・建設 | 官公庁・公益法人 | 医療・福祉 | 食品・日用品・化粧品 | メディア・広告 | 商社・小売 | 教育・研究 | 物流・インフラ | エンタメ・コンテンツ | ホスピタリティ・観光 | 農業・一次産業 | NPO・国際機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人営業・BD | ||||||||||||||||
| 個人・リテール営業 | ||||||||||||||||
| 企画・マーケ・事業開発 | ||||||||||||||||
| 管理(人事・総務・経理・法務) | ||||||||||||||||
| 研究開発・基礎研究 | ||||||||||||||||
| 生産技術・品質・製造 | ||||||||||||||||
| IT エンジニア・開発 | ||||||||||||||||
| 営業技術・SE・ソリューション | ||||||||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||||||
| 金融専門職(アナリスト・トレーダー・引受) | ||||||||||||||||
| CS・テクニカルサポート | ||||||||||||||||
| デザイン・UX・クリエイティブ | ||||||||||||||||
| 法務・知財・契約 | ||||||||||||||||
| MR・臨床開発(CRA)・薬事 | ||||||||||||||||
| 販売・サービス・接客 | ||||||||||||||||
| 通訳・翻訳・国際業務 | ||||||||||||||||
| データサイエンティスト・アナリスト | ||||||||||||||||
| SCM・物流・貿易実務 | ||||||||||||||||
| 人事・採用(外国人採用担当含む) | ||||||||||||||||
| 広報・IR | ||||||||||||||||
| 調達・購買 | ||||||||||||||||
| 品質保証・QA(ソフト・製造両方) | ||||||||||||||||
| 経理・財務・経営企画(事業会社側) | ||||||||||||||||
| 教員・講師 |